24
May
2024

quantA at LNF24

This year's Long Night of Research is all about quanta! We have prepared a program for Innsbruck, Linz and Vienna, so that you don't miss anything.

The topics of quantum science and technology are strongly represented this year at the Long Night of Research at many of our partner locations - including the University of Innsbruck, JKU Linz, University of Vienna, TU Vienna and ÖAW.

We as the Cluster of Excellence quantA are delighted that the topic is attracting so much attention and have prepared a list for you of where you can explore quanta:

INNSBRUCK

  • Gott würfelt nicht – oder doch? Mitmachstation | NaWi | Universität Innsbruck, Campus Technik, Bauingenieurgebäude | 17:00-22:30
  • Wie baut man einen supraleitenden Quantencomputer? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | Universität Innsbruck, Campus Technik, ICT Gebäude | 17:00-22:30
  • Wie funktioniert ein Quantencomputer und was macht man damit? | Mitmachstation | Digitalisierung, NaWi | Universität Innsbruck, Campus Technik, ICT Gebäude | 17:00-22:30
  • Wie untersucht man Quanteneffekte in chemischen Reaktionen? | Führung | NaWi | Universität Innsbruck | Campus Technik, Viktor-Franz-Hess-Haus | 17:00-22:30
  • Wie gewinnt man einen Nobelpreis? | Führung | NaWi| Universität Innsbruck, Campus Technik, Bauingenieurgebäude | 17:00-22:30
  • Passt unser Universum in ein Kartenspiel? | Mitmachstation | NaWi | Universität Innsbruck, Campus Technik, ICT Gebäude | 17:00-22:30

LINZ

  • Quanten, Stahl oder Würstl... – Was ist und was kann Sensorik? | Ausstellung | Digitalisierung, Technik | JKU Linz, RECENDT | 17:00-22:00
  • Keine Chance für Spion:innen: Wie machen Quanten unsere Kommunikation abhörsicher? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | JKU Linz, Physik Hub | 17:00-22:00
  • Aus welchen Teilchen besteht das Universum? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | HTL Braunau | 17:00-22:45
  • Station 3: Optik und Sensorik – Was kann das LICHT der Zukunft? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | Molto Luce Linz | 17:00-22:00
  • Wie gut rechnet Schrödingers Katze? | Vortrag | Digitalisierung              | Ars Electronica | 17:00-22:30
  • Wie gut rechnet Schrödingers Katze? Open Lab Mitmachstation | Digitalisierung | Ars Electronica | 17:00-22:30
  • Wie kann Quantencomputing unsere Welt verändern? | Mitmachstation | Digitalisierung, Technik | Amsec, Hagenberg |17:00-23:00
  • Wie sammeln Blätter Licht? | Experiment/Vorführung | Energie, NaWi | JKU Linz, Physik Hub | 17:00-22:00

WIEN

  • Infrarote Halbleiterlaser und Detektoren | Mitmachstation | NaWi, Technik | TU Wien, Großhaus | 17:00-22:30
  • Kann eine Katze durch zwei Türen gleichzeitig gehen? | Eperiment/Vorführung | NaWi, Technik | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Kann man ausprobieren, was an der Quantenphysik so erstaunlich ist? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | ÖAW, Campus Akademie | 17:00-22:50
  • Können Photonen die Geheimnisse der Quantengravitation entschlüsseln? | Experiment/Vorführung | Digitalisierung, NaWi | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Können Quantenteilchen ihre Wege vergessen? Erforschung des Welle-Teilchen-Dualismus mit dem Quantum Eraser | Mitmachstation | NaWi, Technik | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Können wir die quantenmechanische Verschränkung nutzen, um klassische Beschränkungen zu überwinden? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Quantum Electron Microscopy @ USTEM | Führung | NaWi, Technik | TU Wien, Getreidemarkt | 17:00-22:30
  • Was hat gefangene Quantenverschränkung verbrochen, dass sie nicht befreit werden kann? | Experiment/Vorführung | Digitalisierung, NaWi | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Wie können wir einen Quantencomputer mit Licht bauen? | Mitmachstation | Digitalisierung, NaWi | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Wie sieht ein Quantencomputer aus? | Mitmachstation | Digitalisierung, NaWi | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00
  • Wie stark ist Licht? | Experiment/Vorführung | NaWi, Technik | Universität Wien, Hauptgebäude | 17:00-23:00

For more information about the program and locations go to https://langenachtderforschung.at/programm 

We look forward to meet you at one of our stations!

quantA at LNF24 - quantA : Quantum Science Austria